MENTOR PPMB – UKSW 2009 / 2010
“ Mentor yang Creative Minority “
KELOMPOK KALIMANTAN
| No | Nama | Nim | Nama kelompok mentor |
| 1 | JAKSON PETRUS MANU B. | 672006191 |
|
| 2 | VOLTAIRE TALLO | 802006113 | Bajau |
| 3 | ALESSANDRO C. BARAMULI | 682008076 | Banjar |
| 4 | JANDRI N.BENU | 462008016 | Iban |
| 5 | YERYMIA ALFA SUSETYO | 672007013 |
|
| 6 | SATRIADI WIBOWO | 672008605 | Kenya |
| 7 | MASYA F.R. | 412006018 | Klemautan |
| 8 | MARIA SHERLY MELINDA | 672008084 | Ribun |
| 9 | DANIEL ANDI PAKRIDANA | 672007093 | Milano |
| 10 | YUSTI WATI | 412008011 | Ot-Danum |
| 11 | HERGUNG KADARMAN | 112005173 | Ampanang |
| 12 | CRISTIANA MARTHA D. | 112007094 |
|
| 13 | NICHOLAI MISSA | 612008068 | Bakung |
| 14 | MELINDA MERMANI OCKTORA S. | 802007064 | Barusu |
| 15 | YONATHAN SUKMA K. | 802006020 | Dohoi |
| 16 | HESTI HIKMAWATI | 802007016 |
|
| 17 | RENDY A. | 802006031 | Kelabit |
| 18 | DEBORA APRINI TODE | 712008007 | Ngaju |
| 19 | ZUHAELA SILVI | 132007801 | Lawangan |
| 20 | ASTIA MEILINDA | 132007010 | Lengilu |
| 21 | DWINANTO | 292008629 | Ludaye |
| 22 | NOVEMBER RIANTO AMINU | 652008007 | Modang |
| 23 | OLIVIA ASIH BLANDINA | 462008045 |
|
| 24 | DULIDES KRISTIANTO WELLY | 462008035 | Putoh |
| 25 | NANCY N. M. HUTABARAT | 232007127 | Segai |
| 26 | ESTER ENTI NATALIA | 232008116 | Bekati |
| 27 | TRISYE NATALIA KILAY | 232008184 |
|
| 28 | AYU SETYANINGRUM | 232006101 | Bukat |
| 29 | LAINAWATI | 232007100 | Dayak |
| 30 | PASKANOVA CHRISTI GAINU | 232008196 | Embalo |
| 31 | YOGA PRASETYA | 352008602 | Sampit |
| 32 | AGUNG SUSILO | 062006007 | Kohin |
| 33 | KILEON ALUA | 312007… | Selako |
| 34 | NATALIA R. | 292008… | Ribun |
KELOMPOK PAPUA
| No | Nama | Nim | Nama kelompok mentor |
| 1 | HARYO SAKTI HARBOWO | 212007067 |
|
| 2 | LOUIS ANTONIUS JULIANTO PRAJA | 672008038 | Seget |
| 3 | HERRY WIBOWO | 672007031 | Moi |
| 4 | NIKODEMUS GEE | 672005212 | Maden |
| 5 | INRI K. WAWOINTANA | 682006075 | Biak |
| 6 | WISNU WARDHANAHERE | 672007238 |
|
| 7 | STEFAN JULIANTO | 672008114 | As |
| 8 | ERICK MEGAH PERDANA | 672008310 | Abun |
| 9 | GODFREY J.L. NIKUJULUW | 682008112 | Moskona |
| 10 | GERALD A.P. RAUMIMPUNU | 682006025 | Kaburi |
| 11 | YASADRI F. SOUISA | 672006253 | Kamoro |
| 12 | CHRISTIANTI TRI H. | 112008101 | Ekari |
| 13 | MARYANAH | 112007119 |
|
| 14 | LIDWINA JULIN | 802008055 | Burate |
| 15 | ENDANI WULAN | 802007701 | Awera |
| 16 | MARIA NUGRAHENI | 802008120 | Ambai |
| 17 | JULIAN H. WENNO | 802007074 |
|
| 18 | ANITA KRISNAWATI | 802008099 | Sauri |
| 19 | NOVIER KATARINA HALLA | 712007049 | Tefaro |
| 20 | JUBELINA INOSENSIA KASTANYA | 712007012 | Fayu |
| 21 | REIMA AFLURIA WIDHIYANTI | 852007015 | Momuna |
| 22 | DESI SETIYANINGRUM | 202008069 | Una |
| 23 | NGO MARIA CHRISTINE | 202006009 | Awbono |
| 24 | MARGARETHA DWI WARDANI | 202008036 |
|
| 25 | ADI NURWICAKSONO | 152008014 | Korowai |
| 26 | ESTER FATMAWATI | 191007011 | Ketum |
| 27 | METTA PADMALIA | 412008002 | Ngaium |
| 28 | PRISKILA EKMA USTINAWATI | 072007007 |
|
| 29 | ESTERINA BANU | 462008022 | Morori |
| 30 | TIRZA FLORENCE MANURIP | 212006026 | Citak |
| 31 | RYAN SUJADMIKO | 212007089 | Kagayar |
| 32 | ALBERTIN Y.S. TUMIMOMOR | 212008001 | Maklew |
| 33 | DEMAS SAKATINO | 612008013 | Sotakanum |
| 34 | LILIANA | 232008028 | Kimaama |
KELOMPOK SULAWESI
| No | Nama | Nim | Nama kelompok mentor |
| 1 | YOHANES KRISTIANA | 672008306 |
|
| 2 | ANINDYA TESA K. | 682008002 | Bungkumori |
| 3 | GALIH CANDRA KESWARA | 682008030 | Laki |
| 4 | SALFIA LATUHIHIN | 682006015 | Landawe |
| 5 | LISTIANY SUPRAPTO | 682007046 | Mapute |
| 6 | MARZELLA ALFA MEGA | 672008251 |
|
| 7 | ADI TRI NUGROHO | 672006125 | Gorontalo |
| 8 | BRAMADI KRISASTA | 672008161 | Kaidipan |
| 9 | EKO DILIYANTO LEWI | 672008143 | Bulanga |
| 10 | RUDI SETIAWAN HANDRIYO | 672007015 | Balantak |
| 11 | PREMI CITRA KRISTANTI | 112008129 | Banggai |
| 12 | EUNIKE NOVIONA | 112005054 | Bobongko |
| 13 | KHARINA HELWELDERY | 802008165 |
|
| 14 | ASYERA YASYURUN | 802008048 | Bonerate |
| 15 | ERICHO DARMAWAN S. | 802005085 | Butung |
| 16 | PRAMISYA FIKA DEVI HARISTYANI | 802008090 | Kalaotoa |
| 17 | YULIANE WELHELMINA NENOHAI | 712007013 |
|
| 18 | GARRY ROWLAND STHEPHEN | 852008008 | Loyolo |
| 19 | DIAN LUKITANINGTYAS | 152008006 | Walio |
| 20 | GITALISKA TRI ARINI | 152008025 | Bugis |
| 21 | HENNY AMBARWATI | 152008015 | Luwu |
| 22 | MEGA PUTRI HARDINI | 202008080 | Makasar |
| 23 | JANUARIUS WAKERKW | 412007005 | Mandar |
| 24 | DIANA NOVISEANTRI NAOTHOBO | 462008084 |
|
| 25 | CHRISTIANA | 232008051 | Sa’dan |
| 26 | VICTOR EKA ANUGRAHA | 232008048 | Saeu |
| 27 | SETIAWATI SULIYANTO | 232008057 | Seko |
| 28 | JUSTINUS SATRIA UTOMO | 212008042 |
|
| 29 | RETNO UTAMININGSIH | 212007010 | Bantik |
| 30 | ARIF PRASETYAWAN | 212008016 | Mongondow |
| 31 | DIAH KRISTANTI | 202006032 | Sangir |
| 32 | TRI GUNAWAN | 622008016 | Toraja |
| 33 | DESI WELMINCE | 462008… | Talaud |
| 34 | SAHAT Y. PASARIBU | 622006001 | Tombatu |
KELOMPOK SUMATERA
| No | Nama | Nim | Nama kelompok mentor |
| 1 | IVANA CHRISTY SIBERO | 682008040 |
|
| 2 | JANA SITI NOR KHASANAH | 672007282 | Alas |
| 3 | ELIONORA NADYA A.E.D | 672008301 | Angkola |
| 4 | DEBY CINTYA | 672008257 | Batak |
| 5 | MELDA AGNES MANUHUTU | 672008110 |
|
| 6 | SILVIA MARLEN MANUSIWA | 682007070 | Gayo |
| 7 | AGUNG SUSANTO | 672008057 | Karo |
| 8 | RUDI DWI ATMOJO | 672008071 | Kubu |
| 9 | SEPTIANUS WELLY ARIAN K. | 672008266 | Lampung |
| 10 | YEHUDA ADITYA NUR S. | 682008018 | Lom |
| 11 | PETRA APRILIA W. | 112008093 | Mandailing |
| 12 | HANINDHA SABATTA KRISTY | 112008094 |
|
| 13 | DANIEL NOVA ARIYANTO | 612007067 | Mentawai |
| 14 | KAROL WOYTILA H. | 612007051 | Minangkabau |
| 15 | ANGEL MIKHA SEPANG | 802008056 | Nias |
| 16 | YOSAFAT BASUDEWA | 802007706 |
|
| 17 | EBEN EZER BUTAR-BUTAR | 802007802 | Pak-pak |
| 18 | THERESIA IRENE MADYASARI | 802008016 | Rejang lebong |
| 19 | MICHAEL WILLY PATAWALA | 712008039 | Riau |
| 20 | GRACE JULIE PRISKILA RINTJAP | 712007071 | Sikule |
| 21 | NI LUH SUCI ARTINI | 352007703 | Simulur |
| 22 | YANI PURBANINGRUM | 292008531 | Ranau |
| 23 | DHIMAS LUTFI HERJUNANTO | 292008531 |
|
| 24 | ERNA MOVIYANTI | 292008053 | Pubian |
| 25 | SEPTIANA AGUSTIN | 292008389 | Sekayu |
| 26 | MARIA MARGARITHA ORATMANGUN | 462008055 | Semendok |
| 27 | EVA CHRISTI YULIANTI | 462008028 |
|
| 28 | FERRY SAYOSKY KLAAS | 232008165 | Penesak |
| 29 | BAMBANG ARY NUGROHO | 232008236 | Simeulue |
| 30 | ADE LAKSANA NUGRAHA | 232008187 | Kelingi |
| 31 | MARTHA O. NAPITUPULU | 232006093 | Batin |
| 32 | RENNY OKTAVIANIE | 232006084 | Sungkai |
| 33 | ARIEF EKA SETYAWAN | 232007098 | Jabung |
| 34 | ISSER G. SALETATU | 712007063 | Menggala |
KELOMPOK JAWA
| No | Nama | Nim | Nama kelompok mentor |
| 1 | ORANCE A.N. NUBAH | 672006154 |
|
| 2 | CHRISTINE DEWI | 672006102 | Madura |
| 3 | DIMAS SAMUEL AGUNG P. | 682008022 | Sunda |
| 4 | NINIK KRISTIANI | 672007092 | Betawi |
| 5 | FRISKA S. | 232007065 | Osing |
| 6 | RESNU KRESTIO LIPU | 672008118 |
|
| 7 | JOHANNES LATUNY | 672008213 | Badui |
| 8 | AGUSTINUS RAHARJO | 672007212 | Kangeanse |
| 9 | AGUNG FANI SAPUTRO | 672008188 | Cirebon |
| 10 | SERVASIUS WISNU A. | 672008199 | Tegal |
| 11 | NEYSA NATHANIA | 112007068 | Indramayu |
| 12 | KHOLIS ADISAPUTRO | 112006173 | Solo |
| 13 | FRANSISKUS A. ADITYA | 802006097 |
|
| 14 | MICHELLE REBECCA STEPHANIE M. | 802008070 | Pesisir |
| 15 | WILLY HESEKIEL MARBUN | 802008116 | Surabaya |
| 16 | GREAT ERICK KAUMBUR | 802007055 | Malang pasuruan |
| 17 | SEPRIANA YOLANDI ATAUPAH | 712008005 |
|
| 18 | SHELLA YESYCA ANGGRAHENI | 362008010 | Manuk |
| 19 | I.SILANTORO NUGROHO | 292007001 | Petjo |
| 20 | NATALIA RETNO WULAN SARI | 292008113 | Tengger |
| 21 | PUJIONO | 292008622 | Bali |
| 22 | JAYADI | 292008418 | Sasak |
| 23 | BELA WIDIANTO | 642005010 | Banyumasan |
| 24 | DWI NATALIA RUSTANTI | 462008081 |
|
| 25 | SURI ANGGERNINGRUM | 462008090 | Kedu |
| 26 | FRANCO BENONY LIMBA | 232008052 | Bagelen |
| 27 | R. PANDU SATRIO DEWANTO | 232008222 | Blora |
| 28 | Rr. WULAN WAHYUNINGTYAS | 232008156 |
|
| 29 | POPPY SEPTIA SARI | 232007106 | Tuban |
| 30 | EFRIANUS LANDU MILA | 232008174 | Using |
| 31 | SUSANTI | 232008084 | Kangean |
| 32 | YOHANAN SONY A.K. | 802007092 | Boyanese |
| 33 | HENDRIKA IRYANTO | 612008006 | Bawean |
| 34 | NADYA PURY W. | 102007007 | 1. Bangkalon |
